ORACLE授权
ORACLE Unauthorized
证书展示
Certificate display
原厂课程
Original plant course
ORACLE数据库 OCP 新课程 12C | ||
(原厂环境) 培训+考场一条龙全程无忧 | ||
Admin, Install and Upgrade Accelerated Ed 1 | ||
理论基础 | 实验操作 | |
Oracle数据库管理工具 | 准备数据库升级到12c | DBCA创建数据库 |
执行数据库升级到12c | 数据库监听状态检查 | NETCA创建监听,配置Oracle网络服务 |
数据库归档模式的修改 | 数据库Undo Redo的观察 | 数据库架构描述 |
数据库用户管理 | 数据库审计 | 检查监听状态 |
数据库文件查看 | 数据库空间检查 | 修改归档模式 |
数据库备份 | 数据库恢复 | Undo Redo的观察 |
数据移动 | 数据库监控 | 数据库恢复 |
容量 | 异常 | 【更多内容】 |
Administration Workshop Ed 2 | ||
理论基础 | 实验操作 | |
Oracle数据库架构模块讲解 | Oracle数据库管理工具 | 创建删除数据库 |
管理Oracle数据库实例 | 管理Oracle数据库网络 | 备份恢复数据 |
管理数据库存储架构 | 管理数据库Redo Undo | 监控与问题定位 |
管理数据库归档 | 管理数据库并发与数据一致性 | 调整数据库参数 |
管理数据库备份恢复 | 数据库维护 | 等待事件观察 |
SQL调优基础 | 数据库资源管理器 | 数据泵使用 |
性能管理 | Oracle计划管理器 | 【更多内容】 |
Introduction to SQL Ed 1.1 | ||
理论基础 | 实验操作 | |
简单查询语句 | 限制排序 | 使用 SELECT 语句在表中检索行数据和列数据 |
聚合函数 | 多表查询 | 利用 SQL 函数生成和检索自定义的数据 |
子查询 | 数据操作 | 使用高级查询语言 |
控制用户访问 | 数据定义 | 运行数据操纵语言 (DML) 操纵数据 |
管理模式对象 | 数据字典 | 管理不同时区的数据类型 |
操作海量数据 | 处理时区 | 使用高级子查询搜索数据 |
正则表达式 | 【更多内容】 | 【更多内容】 |
OCP认证
Oracle Certified Professional
疑难问题
Problem
免费试听
Free Auditions